BMY600無線RTU參數(shù)設置界面說明
在功能界面通過按“→”/“←”按鍵將光標移動到參數(shù)設置界面,然后按鍵盤上的“Enter”鍵進入。參數(shù)配置界面如圖所示
參數(shù)配置說明
參數(shù)名稱 | 含義 | 備注 |
雨量參數(shù) | 雨量計參數(shù)配置選項。 | 在該選項下,您可以配置“雨量計類型”、“雨量計分辨力”、“雨量加報閥值”、“降水量日起始時間”等雨量計參數(shù)。 |
水位參數(shù) | 水位計參數(shù)配置選項。 | 該選項下,您可以配置“水位計類型”、“水位計分辨力”、“水位基值”“加報水位”等水位計參數(shù)。 |
流量參數(shù) | 流量計參數(shù)配置項 | 該選項下,您可以配置“流量計類型”、“流量計閾值”等流量計參數(shù)。 |
攝像頭參數(shù) | 攝像頭參數(shù)配置選項。 | 實際應用中如果有攝像頭,可以配置“攝像頭類型”“攝像頭分辨率” |
終端參數(shù) | 終端設備參數(shù)配置選項。 | 實際應用中必須配置參數(shù)“遙測站地址”,系統(tǒng)默認該參數(shù)值為1。 配置完成后,需在水利水利監(jiān)測管理平臺配置新建一個相同名稱的站址。 |
中心參數(shù) | 系統(tǒng)通訊參數(shù)配置選項,必須進行配置,否則RTU將無法和水利水利監(jiān)測管理平臺進行通訊。 | 實際應用中,必須配置“中心IP”和“中心端口”,否則設備無法登錄水利水利監(jiān)測管理平臺。 |
時間設置 | 修改設備系統(tǒng)時鐘 | |
保存參數(shù)配置 | 保存對設備的配置 | 配置參數(shù)完成后,在此保存相關配置。如不保存,返回主界面后,參數(shù)配置恢復到上一次保存的配置參數(shù)。 |
佰馬Baimatech,集M2M產品研發(fā)、IoT平臺服務、國際化運營于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來